栽培記録

【栽培しているブルーベリー一覧】2010/07/04現在 【NEW】
系列 品種 購入店 購入年月 購入時樹齢 現在樹齢(2010) 鉢(号) 作業(剪定完了は色)
パープルジュエリー? ホームセンター 2004/04 3 9 10 2010/04肥料
NHB ジャージー? ホームセンター 2006/04 3 7 8 2010/04植替/2010/06追肥
RE ウッタード ホームセンター 2006/04 3 7 8 2009/01植替/2010/03肥料/2010/06追肥
NHB 接木チャンドラー 朝日園 2007/11 2 5 9 2009/12植替/2010/06鉢増/2010/06追肥
HH ポラリス 大関ナーセリー 2007/11 3 6 8 2009/12植替/2010/06追肥
SHB ブラッデン 大関ナーセリー 2007/11 2 5 8 2009/12植替/2010/06追肥
SHB デュプリン 大関ナーセリー 2007/11 2 5 8 2008/12植替/2010/04肥料/2010/06追肥
RE オノ サカタのタネ 2007/11 1 4 8 2009/01植替/2010/03肥料/2010/06追肥
SHB フロリダサファイア 大関ナーセリー 2009/12 3 4 8 2009/12植替/2010/06鉢増/2010/06追肥
RH メンデイト ホームセンター 2009/11 2 3 7 2009/12植替/2010/06追肥
SHB リベール 大関ナーセリー 2009/12 2 3 6 2010/06植替
SHB リベール 大関ナーセリー 2008/11 3 5 7 2008/12植替/2010/03肥料/2010/07植替
SHB ビロキシー 大関ナーセリー 2008/11 3 5 7 2008/11植替/2010/03肥料/2010/07植替
HH トップハット 大関ナーセリー 2008/11 2 4 6 2010/08枯死
NHB ディクシー? ホームセンター 2005/04 3 8 8 2010/06枯死
NHB 接木スパルタン 朝日園 2007/11 2 4 7 2010/05枯死
RE ウィトゥ サカタのタネ 2007/11 1 2 6 2008/08枯死

※NHB=ノーザンハイブッシュ、RE=ラビットアイ、SHB=サザンハイブッシュ、HH=ハーフハイブッシュ


【栽培しているクランベリー一覧】
系列 品種 購入店 購入年月 購入時樹齢 現在樹齢(2010) 鉢(号) 作業(剪定完了は色)
クラウリー 大関ナーセリー 2007/11 1 4 6 2010/03植替
ビルグリム 大関ナーセリー 2007/11 1 2008/08枯死


【栽培しているラズベリー/ブラックベリー一覧】
系列 品種 購入店 購入年月 購入時樹齢 現在樹齢(2010) 鉢(号) 作業(剪定完了は色)
R インディアンサマー 井戸園芸 2007/10 1 4 菊9 2008/12植替/2010/03肥料/2010/07追肥
R サマーフェスティバル 井戸園芸 2007/10 1 4 菊9 2008/12植替/2010/03肥料/2010/07追肥
R ファールゴールド 井戸園芸 2007/10 1 4 菊9 2009/12植替/2010/07追肥
B ソーンフリー 井戸園芸 2007/10 1 4 菊9 2008/12植替/2010/03肥料/2010/07追肥
B カイオワ 大関ナーセリー 2008/10 1 3 菊9 2009/12植替/2010/07追肥

※R=ラズベリー、B=ブラックベリー


【その他】
・ストロベリー:章姫、アスカルビー、優香、サクラ
・大実金柑